ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΥΛΛΑ AISI 304,304L,316,316L
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:15-15:00 ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ.         

 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 61 ΑΛΙΜΟΣ   ΤΗΛ 2109829466 ΚΙΝ-6980017418 

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ (kg)

          ΠΑΧΟΣ                                                                   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 mm        1000X2000          1250X2500              1500X3000           2000X4000
0,40            6,4                 10,0                    14,4                 25,6
0,50            8,0                 12,5                    18,0                 32,0
0.60            9,6                 15,0                    21,6                 38,4
0,70           11,2                 17,5                    25,2                 44,8
0,80           12,8                  20,0                    28,8                 51,2
0,90           14,4                 22,5                    32,4                 57,6
1,00            16                 25,0                    36                 64
1,25            20                 31,2                    45                 80
1,50            24                 37,5                    54                 96
2,00            32                 50,0                    72                128
2,50            40                 62,5                    90                160
3,00            48                 75                   108                192
   4            64                100                   144                256
   5            80                125                   180                320
   6            96                150                   216                384
   7           112                175                   252                448
   8           128                200                   288                512
   9           144                225                   324                576
  10           160                250                   360                640
  11           176                275                   396                704
  12           192                300                   432                768
  13           208                325                   468                832
  14           224                350                   504                896
  15           240                375                   540                960

                                                 

                                                            ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
                                                            ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ 
                                                            ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
                                                            ΙΝΟΧ ΣΕ  kg
                                                            ΣΚΑΛΕΣ
                                                            ΑΡΧΙΚΗ

                                                                             

                                               17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 61 ΑΛΙΜΟΣ . ΤΗΛ-2109829466 ΦΑΞ -2109829466    ΚΙΝ-6932997418                                                                          ΑΡΧΙΚΗ

Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φωτογράφων
 και διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής κυβέρνησης περί  πνευματικών δικαιωμάτων
 Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε τo site, ολοκληρωτικά είτε τμηματικά, χωρίς την έγγραφη άδεια των
διαχειριστών